|
Blick:
|
---|
auf:
|
---|
Blickwinkel seitlich: | °
|
Höhenwinkel Blick: | °
|
|
Verschiebe-Masse: | kg
|
in Längsrichtung: | mm
|
| in Querrichtung: | mm
|
---|
in der Höhe: | mm
|
| | Masse Zu-/Entladung: | kg
|
---|
Längsdistanz zu G: | mm
|
Querdistanz zu G: | mm
|
Höhendistanz zu G: | mm
|
|
---|
|
|
---|
|
Koodinaten von B und G im schiffsfesten System: |
xB : -164 | yB : 0 | zB : 597 |
xG : -164 | yG : 0 | zG : 800 |
Koordinaten von B und G im erdfesten System: |
x0B : -164 | y0B : 0 | z0B : 597 |
x0G : -164 | y0G : 0 | z0G : 800 |
|
|
---|
|